-
Oktabin + Big Bag
Entleerstationen -
Kunststoff
Granulattrockner -
Granulat + Mahlgut
Entstaubungsgeräte - SERVICE
- HELIOS
Das passende Entstaubungsgerät für Ihre Aufgabenstellung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
HELIO®Clean 2 | HELIO®Clean 3 | HELIO®Clean Pro 10 | HELIO®Clean Pro 20 | |
Material-Durchsatz* | max. 25 kg/h | max. 25 kg/h | max. 35 kg/h | max. 50 kg/h |
max. Entstaubungs-Portion | 0,25 Liter | 0,38 - 0,5 Liter | 0,5 Liter | 0,5 Liter |
0,5 - 1,2 Liter bei Pro 10 Plus | 0,5 - 2,0 Liter bei Pro 20 Plus | |||
Verfahren | Aufwirbeln durch Druckluftstrahl von oben | Windsichten mit Aufwirbeln durch ionisierte Druckluft von unten | Windsichten mit ionisierter Luft durch Zirkulieren in der Fontäne | |
Ionisierer | keine Ionisierung möglich | 1 Ionisierer serienmäßig | 2 Ionisierer serienmäßig | |
Staubabführung | separater Staubsammelbehälter | Staubsammelbehälter in Steuerstand integriert | ||
Steuerung | Steuerung HELIO®Clean 2 oder Option CE/ME in JETBOXX® | Steuerung HELIO®Clean 3 | Steuerstand HELIO®Clean Pro | |
Merkmale |
|
|
| |
Einsatzort | direkt auf Verarbeitungsmaschine oder Trockenbehälter | direkt auf Verarbeitungsmaschine / Trockenbehälter oder Entstaubungsmodul | direkt auf Verarbeitungsmaschine / Trockenbehälter oder Entstaubungsmodul | direkt auf Verarbeitungsmaschine oder Entstaubungsmodul |
Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
* abhängig vom Material und dem geforderten Entstaubungsgrad, Beispiel bezogen auf PMMA/PC
Senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht und wir beantworten Ihnen gerne Ihre offenen Fragen per Telefon oder Mail.
Wir beantworten Ihnen gerne alle offenen Fragen.
infopot@helios-systems.de
DatenschutzIhre Daten werden gemäß unseren Datenschutz-Richtlinien ausschließlich für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und gespeichert. |